Patrouilleurs moto
Nom | Temps (sec) | Sec | points | |||||
1 | Dominic Terrien | 95 | 38,6 | 56,4 | 0 | |||
2 | Steve Riendeau | 95 | 29,98 | 65,02 | 0 | |||
3 | Patrick Belley | 96 | 25,69 | 70,31 | 0 | |||
4 | Mathieu Brisson | 87 | 22,72 | 64,28 | 1 | cône | ||
5 | Damien Bélanger | 95 | 35,15 | 59,85 | 2 | 2 cônes | ||
6 | Alexandre Faucher | 86 | 18,59 | 67,41 | 2 | 2 cônes | ||
7 | Stéphane Bilodeau | 81 | 0 | 81 | 4 | 2cônes 1 pieds | ||
8 | Xavier Raymond | 87 | 0 | 87 | 4 | 2cônes 1 pied | ||
9 | Eric Gagnon | 78 | 0 | 78 | 8 | 2 cônes 3 pieds | ||
10 | Marc-André Church | 127 | 0 | 127 | 10 | 5 pieds | ||
Finale Crackerjack | ||||||||
Catégorie Harley Davidson | ||||||||
1 | Xavier Raymond | Sherb | 69 | 6 | points | |||
2 | Eric Gagnon | Sherb | 96 | 9 | points | |||
3 | Alexandre Faucher | Sherb | 113 | 12 | points | |||
Catégorie BMW | ||||||||
1 | Dominic Terrien | SQ | 51 | 1 | points | |||
2 | Steve Riendeau | SQ | 60 | 1 | points | |||
3 | Damien Bélanger | SQ | 55 | 2 | points | |||
4 | Patrick Belley | SQ | 61 | 2 | points | |||
5 | Mathieu Brisson | SQ | 60 | 3 | points | |||
6 | Stéphane Bilodeau | SQ | 111 | 5 | points | |||
Catégorie Amateur | ||||||||
1 | Marc-André Church | |||||||
2 | Marie-Josée Lépine |
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )