Cyclisme
Criterium
Prénom | Nom | Sexe | Temps | Cat | all_place | sex_place |
Eric | Provost | M | 51:43.1 | 50-59 | 1 | 1 |
Jacques | Ranger | M | 51:44.4 | 50-59 | 2 | 2 |
Charles | Asselin | M | 51:45.1 | 18-29 | 3 | 3 |
Martin | Benoit | M | 52:58.5 | 30-39 | 4 | 4 |
Sébastien | Chartier | M | 52:59.5 | 40-49 | 5 | 5 |
Louis | Dufour | M | 53:03.9 | 30-39 | 6 | 6 |
Samuel | Joly-théorêt | M | 53:05.7 | 18-29 | 8 | 8 |
Fabio Andres | Pinzon | M | 53:05.7 | 18-29 | 7 | 7 |
Marcel | Labelle | M | 53:50.3 | 50-59 | 9 | 9 |
Chantal | Laplante | M | 55:45.0 | 50-59 | 10 | 10 |
André | Côté | M | 55:45.4 | 50-59 | 11 | 11 |
Mélanie | Tremblay | F | 55:45.9 | 30-39 | 12 | 1 |
Vincent | Mousseau-massé | M | 56:52.3 | 18-29 | 13 | 0 |
Fernand | Caron | M | 56:55.8 | 60+ | 14 | 12 |
Pierre | Morin | M | 58:14.3 | 50-59 | 15 | 0 |
Cyclo
Prénom | Nom | Sexe | Temps | Cat | all_place | sex_place |
Martin | Benoit | M | 1:51:08.4 | 30-39 | 1 | 1 |
Fabio Andres | Pinzon | M | 1:51:42.5 | 18-29 | 7 | 7 |
Sébastien | Chartier | M | 1:51:43.0 | 40-49 | 3 | 3 |
Charles | Asselin | M | 1:51:43.9 | 18-29 | 2 | 2 |
Samuel | Joly-théorêt | M | 1:51:45.5 | 18-29 | 4 | 4 |
Louis | Dufour | M | 1:51:45.5 | 30-39 | 6 | 6 |
Julien | Richard | M | 1:51:45.6 | 18-29 | 5 | 5 |
Steve | Rousseau | M | 1:51:47.4 | 40-49 | 8 | 8 |
Sébastien | Rheault | M | 1:51:56.9 | 30-39 | 9 | 9 |
Carl | Pelletier | M | 1:53:01.4 | 40-49 | 10 | 10 |
Vincent | Mousseau-massé | M | 1:53:08.6 | 18-29 | 11 | 11 |
Eric | Provost | M | 1:53:55.0 | 50-59 | 12 | 12 |
Jacques | Ranger | M | 1:54:24.7 | 50-59 | 13 | 13 |
Daniel | Joanisse | M | 1:58:13.0 | 50-59 | 14 | 14 |
Annie | Mercier | F | 2:00:45.0 | 40-49 | 16 | 1 |
Pierre | Bellemare | M | 2:00:47.6 | 50-59 | 15 | 15 |
Marcel | Labelle | M | 2:10:26.2 | 50-59 | 18 | 17 |
Chantal | Laplante | M | 2:11:10.2 | 50-59 | 20 | 18 |
Mélanie | Tremblay | F | 2:11:10.3 | 30-39 | 19 | 2 |
Chantal | Ménard | F | 2:11:11.0 | 40-49 | 22 | 3 |
Mario | Roy | M | 2:11:11.8 | 40-49 | 21 | 19 |
Marie-claude | Boilard | F | 2:12:56.8 | 50-59 | 24 | 4 |
Guy | Bonin | M | 2:13:01.2 | 50-59 | 23 | 20 |
François-olivier | Hamel | M | 2:16:55.6 | 30-39 | 17 | 16 |
Peggy | Paradis | F | 2:17:52.3 | 40-49 | 25 | 5 |
André | Côté | M | 2:32:35.6 | 50-59 | 26 | 21 |
Fernand | Caron | M | 2:36:56.7 | 60+ | 27 | 22 |
Contre la montre
Prénom | Nom | Sexe | Temps | Catégorie | all_place | sex_place |
Charles | Asselin | M | 29:39.0 | 18-29 | 99999 | 0 |
Jacques | Ranger | M | 30:41.1 | 50-59 | 1 | 1 |
Steve | Rousseau | M | 33:13.3 | 40-49 | 2 | 2 |
Daniel | Joanisse | M | 33:19.0 | 50-59 | 3 | 3 |
Fabio Andres | Pinzon | M | 33:22.1 | 18-29 | 4 | 4 |
Marcel | Labelle | M | 33:29.7 | 50-59 | 5 | 5 |
Carl | Pelletier | M | 33:38.4 | 40-49 | 6 | 6 |
François-olivier | Hamel | M | 35:07.7 | 30-39 | 7 | 7 |
Pierre | Morin | M | 36:07.5 | 50-59 | 8 | 8 |
Chantal | Laplante | M | 36:16.1 | 50-59 | 9 | 9 |
Mélanie | Tremblay | F | 37:37.1 | 30-39 | 10 | 1 |
Chantal | Ménard | F | 37:55.4 | 40-49 | 11 | 2 |
Guy | Bonin | M | 38:06.8 | 50-59 | 12 | 10 |
André | Côté | M | 39:32.5 | 50-59 | 13 | 11 |
Fernand | Caron | M | 42:42.9 | 60+ | 14 |
12 |
|
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )